Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 500.000 | 350.000 | 150.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 843.893.000 | 274.767.900 | 569.125.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 39.919.000 | 0 | 39.919.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 333.509.800 | 171.558.000 | 161.951.800 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 476.000.000 | 426.000.000 | 50.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.050.000 | 183.747 | 866.253 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 20.790.000 | 21.210.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 2.750.000 | 1.750.000 | 1.000.000 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 261.875.000 | 134.918.000 | 126.957.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 10.056.000 | 0 | 10.056.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.124.800 | 0 | 2.124.800 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 16.048.000 | 0 | 16.048.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 3.976.000 | 3.300.000 | 676.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.457.676 | 500.000 | 4.957.676 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 30.110.000 | 1.920.000 | 28.190.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 10.160.000 | 0 | 10.160.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 29.200.000 | 10.800.000 | 18.400.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 16.000.000 | 2.850.000 | 13.150.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 26.700.000 | 0 | 26.700.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.2.08 | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 10.160.000 | 0 | 10.160.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 200.000 | 0 | 200.000 |
5.2.5.91 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 5.080.000 | 0 | 5.080.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 88.000.000 | 48.000.000 | 40.000.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 17.853.575 | 17.853.575 | 0 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 840.000 | 840.000 | 0 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 39.105.952 | 39.105.000 | 952 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 936.000.000 | 486.000.000 | 450.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 0 | 0 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 0 | 0 | 0 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 223.313.440 | 21.600.000 | 201.713.440 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 52.268.643 | 52.268.643 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |